Найменування позиції | Розмір | Метраж | Вага м.п в кг | Кількість | Од. виміру | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дріт термічно-необроблений 2.5 мм | 2.5 мм | бухта м | 0.05 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-необроблений 3 мм | 3 мм | бухта м | 0.055 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-необроблений 4 мм | 4 мм | бухта м | 0.10 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-необроблений 5 мм | 5 мм | бухта м | 0.15 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-необроблений 6 мм | 6 мм | бухта м | 0.222 кг | м.п. |
Натисніть кнопку «Оформити замовлення» та оберіть необхідну продукцію
Підпишіться на нашу email розсилку та отримуйте корисну інформацію