Найменування позиції | Розмір | Метраж | Вага м.п в кг | Кількість | Од. виміру | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дріт термічно-оброблений 1 мм | 1 мм | бухта м | 0.007 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 1.2 мм | 1.2 мм | бухта м | 0.009 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 1.4 мм | 1.4 мм | бухта м | 0.01 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 1.6 мм | 1.6 мм | бухта м | 0.016 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 2 мм | 2 мм | бухта м | 0.025 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 2.5 мм | 2.5 мм | бухта м | 0.039 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 3 мм | 3 мм | бухта м | 0.06 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 4 мм | 4 мм | бухта м | 0.1 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 5 мм | 5 мм | бухта м | 0.15 кг | м.п. | ||
Дріт термічно-оброблений 6 мм | 6 мм | бухта м | 0.222 кг | м.п. |
Натисніть кнопку «Оформити замовлення» та оберіть необхідну продукцію
Підпишіться на нашу email розсилку та отримуйте корисну інформацію